溫州東日家畜屠宰加工基地制冷安裝工程(重)招標公告
1 招標條件 本招標項目溫州東日家畜屠宰加工基地制冷安裝工程(重)已批準建設,項目代碼為2408-330302-04-01-143626,項目業(yè)主為溫
發(fā)表日期:2024-09-27
28
2023-08
東日龍游項目剩余商鋪招租信息預公告
發(fā)表日期:2023-08-28 09:43:55
一、項目介紹
本項目位于龍游縣商貿物流園疏港大道以西,由國有控股上市公司浙江東日股份有限公司與龍游縣國有資產經(jīng)營有限公司共同投資建設,是市、縣兩級重點招商引資項目,是龍游縣老農批市場遷建項目,項目占地180畝,建筑面積約15萬平米,總投資約5.5億元,分二期建設,其中一期110畝,建筑面積約10萬平米,已于2022年8月8日正式開業(yè),目前入駐商戶300余戶,從業(yè)人員1000余人,項目周邊為專業(yè)市場集群,交通便利,人流量大,公交2號線、3號線可直達,市場距離市中心僅10分鐘車程。
二、項目名稱:浙西農副產品中心市場剩余商鋪招租。
三、所屬單位:龍游縣百益農副產品批發(fā)市場有限公司。
四、項目位置:浙江省衢州市龍游縣商貿物流園疏港大道82號。
五、出租商鋪:共建筑面積為13338.13平方米,具體詳細出租商鋪信息如下表。
序號 | 商鋪編號 | 業(yè)態(tài) | 建筑面積約(㎡) | 序號 | 商鋪編號 | 業(yè)態(tài) | 建筑面積約(㎡) | ||||
1 | 86-1 | 沿街配套商業(yè) | 63.35 | 11-31 | 農副產品 | 67.23 | |||||
2 | 86-2 | 沿街配套商業(yè) | 63.92 | 56 | 11-32 | 農副產品 | 67.23 | ||||
3 | 86-3 | 沿街配套商業(yè) | 63.92 | 57 | 神龍路245 | 美食 | 76.65 | ||||
4 | 86-4 | 沿街配套商業(yè) | 63.93 | 58 | 神龍路247 | 美食 | 76.65 | ||||
5 | 86-5 | 沿街配套商業(yè) | 142.39 | 59 | 12-9 | 茶葉及茶器 | 76.65 | ||||
6 | 86-6 | 沿街配套商業(yè) | 155.58 | 60 | 12-10 | 茶葉及茶器 | 76.65 | ||||
7 | 神龍路191 | 沿街配套商業(yè) | 155.59 | 61 | 12-11 | 茶葉及茶器 | 76.65 | ||||
8 | 神龍路193 | 沿街配套商業(yè) | 152.83 | 62 | 12-12 | 茶葉及茶器 | 76.65 | ||||
9 | 神龍路195 | 沿街商業(yè) | 63.76 | 63 | 12-13 | 茶葉及茶器 | 114.97 | ||||
10 | 神龍路197 | 沿街商業(yè) | 63.76 | 64 | 13-11 | 茶葉及茶器 | 70.95 | ||||
11 | 神龍路199 | 沿街商業(yè) | 87.10 | 65 | 13-12 | 茶葉及茶器 | 73.77 | ||||
12 | 神龍路201 | 沿街商業(yè) | 114.92 | 66 | 13-13 | 茶葉及茶器 | 110.52 | ||||
13 | 神龍路203 | 沿街商業(yè) | 114.92 | 67 | 14-1 | 綜合 | 114.52 | ||||
14 | 神龍路205 | 沿街商業(yè) | 114.92 | 68 | 14-2 | 綜合 | 76.34 | ||||
15 | 神龍路207 | 沿街商業(yè) | 114.92 | 69 | 14-3 | 綜合 | 76.36 | ||||
16 | 神龍路209 | 沿街商業(yè) | 114.92 | 70 | 14-4 | 綜合 | 76.34 | ||||
17 | 神龍路211 | 沿街商業(yè) | 114.92 | 71 | 14-5 | 綜合 | 76.36 | ||||
18 | 神龍路213 | 沿街商業(yè) | 114.92 | 72 | 14-6 | 綜合 | 76.35 | ||||
19 | 神龍路215 | 沿街商業(yè) | 114.92 | 73 | 14-7 | 綜合 | 76.35 | ||||
20 | 神龍路217 | 沿街商業(yè) | 114.92 | 74 | 14-8 | 綜合 | 76.35 | ||||
21 | 神龍路219 | 沿街商業(yè) | 114.92 | 75 | 14-9 | 綜合 | 76.35 | ||||
22 | 神龍路221 | 沿街商業(yè) | 115,17 | 76 | 14-10 | 綜合 | 76.35 | ||||
23 | 84-6 | 沿街配套商業(yè) | 82.19 | 77 | 14-11 | 綜合 | 76.35 | ||||
24 | 84-7 | 沿街配套商業(yè) | 82.19 | 78 | 14-12 | 綜合 | 76.35 | ||||
25 | 84-8 | 沿街配套商業(yè) | 82.19 | 79 | 14-13 | 綜合 | 76.35 | ||||
26 | 84-9 | 沿街配套商業(yè) | 82.19 | 80 | 14-14 | 綜合 | 114.52 | ||||
27 | 84-14 | 沿街配套商業(yè) | 82.19 | 81 | 神龍路257 | 美食 | 76.35 | ||||
28 | 84-15 | 沿街配套商業(yè) | 82.19 | 82 | 神龍路259 | 美食 | 76.35 | ||||
29 | 84-16 | 沿街配套商業(yè) | 82.19 | 83 | 推薦新聞 27 2024-09 溫州東日家畜屠宰加工基地制冷安裝工程(重)招標公告 1 招標條件 本招標項目溫州東日家畜屠宰加工基地制冷安裝工程(重)已批準建設,項目代碼為2408-330302-04-01-143626,項目業(yè)主為溫 發(fā)表日期:2024-09-27 27 2024-09 溫州市雪頂豆制品有限公司關于雪頂豆制品冷藏設備采購及安裝項目的采購公告 根據(jù)《溫州市市屬國有企業(yè)采購管理辦法(試行)》等有關規(guī)定,浙江工匯項目管理有限公司受溫州市雪頂豆制品有限公司的委托,就其雪頂豆制品 發(fā)表日期:2024-09-27 25 2024-09 溫州市雪頂豆制品有限公司關于雪頂豆腐工藝0oC水系統(tǒng)及塔水系統(tǒng)設備采購項目的更正公告03 溫州市雪頂豆制品有限公司關于雪頂豆腐工藝0oC水系統(tǒng)及塔水系統(tǒng)設備采購項目的更正公告03 發(fā)表日期:2024-09-25 23 2024-09 溫州菜籃子農副產品配送有限公司關于保安服務采購項目詢價函 溫州菜籃子農副產品配送有限公司關于保安服務采購項目 發(fā)表日期:2024-09-23 20 2024-09 溫州東日家畜屠宰加工基地制冷安裝工程 補充公告(二) 溫州東日家畜屠宰加工基地制冷安裝工程
補充公告(二)
發(fā)表日期:2024-09-20 19 2024-09 溫州市現(xiàn)代集團所屬浙江東日股份有限公司關于鹿城區(qū)楊府山路東來錦園27個車位3年租賃權(第二次)交易公告 我公司定于2024年10月9日10時整,在溫州市鹿城區(qū)市府路合眾大廈12樓會議室,對以下標的租賃權進行公開招租。一、標的情況序號房產坐落地址 發(fā)表日期:2024-09-19 |