<del id="3kilm"><form id="3kilm"></form></del>
<strong id="3kilm"><font id="3kilm"></font></strong>

  1. <strong id="3kilm"><font id="3kilm"></font></strong>

        農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)行情

        MARKET INFO

        • 品種
        • 最高價(jià)格
        • 最低價(jià)格
        • 計(jì)量單位
        • 更新日期
        土豆 ¥2.4 ¥1.4 元/千克(KG) 2024-08-29
        蓮藕 ¥8 ¥2 元/千克(KG) 2024-08-29
        西洋芹 ¥6 ¥5 元/千克(KG) 2024-08-29
        芹菜 ¥7 ¥6 元/千克(KG) 2024-08-29
        馬家溝芹菜 ¥16 ¥15 元/千克(KG) 2024-08-29
        羅絲椒 ¥12 ¥10 元/千克(KG) 2024-08-29
        牛椒 ¥9 ¥8 元/千克(KG) 2024-08-29
        美人紅 ¥12 ¥10 元/千克(KG) 2024-08-29
        青線椒 ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2024-08-29
        紅椒 ¥10 ¥9 元/千克(KG) 2024-08-29
        青椒 ¥9 ¥8 元/千克(KG) 2024-08-29
        紅泡椒 ¥9 ¥6 元/千克(KG) 2024-08-29
        青泡椒 ¥9 ¥8 元/千克(KG) 2024-08-29
        紅尖椒 ¥8 ¥6 元/千克(KG) 2024-08-29
        綠尖椒 ¥8 ¥7 元/千克(KG) 2024-08-29
        朝天椒 ¥14 ¥13 元/千克(KG) 2024-08-29
        甜豆 ¥24 ¥22 元/千克(KG) 2024-08-29
        荷蘭豆 ¥20 ¥18 元/千克(KG) 2024-08-29
        光皮黃瓜 ¥5 ¥3 元/千克(KG) 2024-08-29
        刺黃瓜 ¥8 ¥3 元/千克(KG) 2024-08-29
        圣女果 ¥16 ¥12 元/千克(KG) 2024-08-29
        紅番茄 ¥6 ¥3 元/千克(KG) 2024-08-29
        粉番茄 ¥7.6 ¥4 元/千克(KG) 2024-08-29
        萵筍 ¥6.4 ¥4.8 元/千克(KG) 2024-08-29
        紫薯 ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2024-08-29
        蜜薯 ¥4 ¥3 元/千克(KG) 2024-08-29
        紅薯 ¥3 ¥2 元/千克(KG) 2024-08-29
        四季豆 ¥12 ¥5 元/千克(KG) 2024-08-29
        扁菜豆 ¥13 ¥6 元/千克(KG) 2024-08-29
        蘑菇 ¥18 ¥9 元/千克(KG) 2024-08-29
        金針菇 ¥8 ¥6 元/千克(KG) 2024-08-29
        香菇 ¥20 ¥8 元/千克(KG) 2024-08-29
        杏鮑菇 ¥8 ¥6 元/千克(KG) 2024-08-29
        白銀豆莢 ¥20 ¥16 元/千克(KG) 2024-08-29
        毛豆肉 ¥18 ¥14 元/千克(KG) 2024-08-29
        毛豆 ¥8 ¥5 元/千克(KG) 2024-08-29
        白扁豆 ¥9.6 ¥5 元/千克(KG) 2024-08-29
        豇豆 ¥10 ¥4 元/千克(KG) 2024-08-29
        苦瓜 ¥8 ¥4 元/千克(KG) 2024-08-29
        佛手瓜 ¥4 ¥3 元/千克(KG) 2024-08-29
        白冬瓜 ¥3.6 ¥1.6 元/千克(KG) 2024-08-29
        黑皮冬瓜 ¥3.2 ¥1.6 元/千克(KG) 2024-08-29
        西葫蘆 ¥8 ¥5 元/千克(KG) 2024-08-29
        南瓜 ¥2.6 ¥1 元/千克(KG) 2024-08-29
        去皮茭白 ¥16 ¥8 元/千克(KG) 2024-08-29
        茭白 ¥10 ¥4 元/千克(KG) 2024-08-29
        八棱瓜 ¥6 ¥2.6 元/千克(KG) 2024-08-29
        白皮絲瓜 ¥8 ¥4 元/千克(KG) 2024-08-29
        青皮絲瓜 ¥11 ¥3 元/千克(KG) 2024-08-29
        長(zhǎng)蒲瓜 ¥4.6 ¥2 元/千克(KG) 2024-08-29
        圓蒲瓜 ¥4.6 ¥2 元/千克(KG) 2024-08-29
        蘆筍 ¥26 ¥14 元/千克(KG) 2024-08-29
        茄子 ¥10 ¥3 元/千克(KG) 2024-08-29
        胡蘿卜 ¥5 ¥2 元/千克(KG) 2024-08-29
        白蘿卜 ¥3.4 ¥2 元/千克(KG) 2024-08-29
        黃豆芽 ¥2.6 ¥2.2 元/千克(KG) 2024-08-29
        綠豆芽 ¥2.6 ¥2.2 元/千克(KG) 2024-08-29
        水果玉米 ¥4.6 ¥2.6 元/千克(KG) 2024-08-29
        玉米 ¥3 ¥2.6 元/千克(KG) 2024-08-29
        西蘭花 ¥12 ¥7 元/千克(KG) 2024-08-29
        散花 ¥7.4 ¥6 元/千克(KG) 2024-08-29
        紅蒜葉 ¥11 ¥10 元/千克(KG) 2024-08-29
        大蒜米 ¥12 ¥9 元/千克(KG) 2024-08-29
        小蔥 ¥15 ¥8 元/千克(KG) 2024-08-29
        香菜 ¥16 ¥12 元/千克(KG) 2024-08-29
        韭黃 ¥8 ¥5 元/千克(KG) 2024-08-29
        韭菜 ¥16 ¥14 元/千克(KG) 2024-08-29
        紅莧菜 ¥4 ¥2 元/千克(KG) 2024-08-29
        油麥菜 ¥6 ¥5 元/千克(KG) 2024-08-29
        木耳菜 ¥5 ¥4 元/千克(KG) 2024-08-29
        廣東菜心 ¥8 ¥6 元/千克(KG) 2024-08-29
        菜子頭 ¥6 ¥4 元/千克(KG) 2024-08-29
        茼蒿 ¥13 ¥12 元/千克(KG) 2024-08-29
        空心菜 ¥5 ¥3 元/千克(KG) 2024-08-29
        菠菜 ¥16.4 ¥13.6 元/千克(KG) 2024-08-29
        黃葉菜 ¥6 ¥4 元/千克(KG) 2024-08-29
        上海青 ¥8 ¥7 元/千克(KG) 2024-08-29
        香菇菜 ¥7 ¥4 元/千克(KG) 2024-08-29
        牛心包 ¥3.6 ¥2.8 元/千克(KG) 2024-08-29
        包菜 ¥2.6 ¥2.2 元/千克(KG) 2024-08-29
        大娃菜 ¥4 ¥3 元/千克(KG) 2024-08-29
        長(zhǎng)白菜 ¥6 ¥5 元/千克(KG) 2024-08-29
        小白菜 ¥7 ¥5 元/千克(KG) 2024-08-29
        大白菜 ¥4 ¥3 元/千克(KG) 2024-08-29
        夏陽(yáng)白菜 ¥5.4 ¥4.6 元/千克(KG) 2024-08-29
        黃秋葵 ¥13 ¥8 元/千克(KG) 2024-08-29
        大蔥 ¥9 ¥8 元/千克(KG) 2024-08-29
        魚(yú)腥草 ¥16 ¥10 元/千克(KG) 2024-08-29
        雞毛菜 ¥14 ¥13 元/千克(KG) 2024-08-29
        蒜薹 ¥12 ¥6 元/千克(KG) 2024-08-29
        花生 ¥8 ¥6 元/千克(KG) 2024-08-29
        油冬菜 ¥4 ¥2.6 元/千克(KG) 2024-08-29
        大蒜頭 ¥16 ¥12 元/千克(KG) 2024-08-29
        洋蔥 ¥3.4 ¥1.4 元/千克(KG) 2024-08-29
        嫩姜 ¥12 ¥6 元/千克(KG) 2024-08-29
        生姜(老) ¥16 ¥8 元/千克(KG) 2024-08-29
        馬蹄筍 ¥12 ¥6 元/千克(KG) 2024-08-29
        白地瓜 ¥4 ¥3 元/千克(KG) 2024-08-29
        小白嘴山藥 ¥14 ¥6 元/千克(KG) 2024-08-29
        紅山藥 ¥12 ¥8 元/千克(KG) 2024-08-29
        山藥 ¥10 ¥6 元/千克(KG) 2024-08-29
        光芋 ¥12 ¥6 元/千克(KG) 2024-08-29
        福鼎芋頭 ¥10 ¥9 元/千克(KG) 2024-08-29
        毛芋 ¥7 ¥3 元/千克(KG) 2024-08-29
        百合 ¥70 ¥40 元/千克(KG) 2024-08-29
        巨峰葡萄(福建 ¥7 ¥4 元 / 斤 2025-01-03
        巨峰葡萄(溫嶺 ¥7 ¥4 元 / 斤 2025-01-03
        巨峰葡萄(溫嶺{帶標(biāo) ¥7 ¥4 元 / 斤 2025-01-03
        葡萄(大連 ¥7 ¥4 元 / 斤 2025-01-03
        青葡萄(福建 ¥3.5 ¥3.2 元 / 斤 2025-01-03
        桔子(進(jìn)口 ¥15 ¥11 元 / 斤 2025-01-03
        西柚(進(jìn)口 ¥17 ¥10 元 / 斤 2025-01-03
        提子(進(jìn)口 ¥12 ¥8.8 元 / 斤 2025-01-03
        青提(進(jìn)口 ¥15 ¥11 元 / 斤 2025-01-03
        蘋果(進(jìn)口{新西蘭 ¥15 ¥9 元 / 斤 2025-01-03
        油桃(進(jìn)口 ¥9.5 ¥6.5 元 / 斤 2025-01-03
        李子(進(jìn)口 ¥15 ¥11 元 / 斤 2025-01-03
        西梅(進(jìn)口 ¥15 ¥10 元 / 斤 2025-01-03
        香蕉(進(jìn)口 ¥4.6 ¥3 元 / 斤 2025-01-03
        桃子(進(jìn)口 ¥9.5 ¥6.5 元 / 斤 2025-01-03
        紅提(進(jìn)口 ¥12 ¥8.8 元 / 斤 2025-01-03
        櫻桃(進(jìn)口{美國(guó) ¥45 ¥21 元 / 斤 2025-01-03
        鳳梨(進(jìn)口 ¥11 ¥6.5 元 / 斤 2025-01-03
        藍(lán)莓(進(jìn)口 ¥50 ¥30 元 / 斤 2025-01-03
        獼猴桃(進(jìn)口 ¥50 ¥40 元 / 斤 2025-01-03
        百香果(進(jìn)口 ¥18 ¥12 元 / 斤 2025-01-03
        蘋果(進(jìn)口{美國(guó) ¥15 ¥9 元 / 斤 2025-01-03
        菠蘿蜜(進(jìn)口 ¥6 ¥4 元 / 斤 2025-01-03
        橙子(進(jìn)口{美國(guó) ¥5.3 ¥4.7 元 / 斤 2025-01-03
        桂圓(進(jìn)口 ¥7.2 ¥5.6 元 / 斤 2025-01-03
        山竹(進(jìn)口 ¥18 ¥13 元 / 斤 2025-01-03
        榴蓮(進(jìn)口 ¥35 ¥22 元 / 斤 2025-01-03
        火龍果紅心(進(jìn)口 ¥4.8 ¥3.4 元 / 斤 2025-01-03
        火龍果白心(進(jìn)口 ¥5 ¥3.6 元 / 斤 2025-01-03
        櫻桃(進(jìn)口{智利 ¥45 ¥21 元 / 斤 2025-01-03
        椰青(進(jìn)口 ¥5 ¥3.8 元 / 斤 2025-01-03
        牛油果(進(jìn)口 ¥20 ¥16 元 / 斤 2025-01-03
        櫻桃(進(jìn)口{土耳其 ¥45 ¥21 元 / 斤 2025-01-03
        橙子(進(jìn)口{南非 ¥5.3 ¥4.7 元 / 斤 2025-01-03
        橙子(進(jìn)口{埃及 ¥5.3 ¥4.7 元 / 斤 2025-01-03
        黃蟠桃(山東 ¥4.5 ¥2.5 元 / 斤 2025-01-03
        黃桃(安徽 ¥4.5 ¥2.5 元 / 斤 2025-01-03
        黃桃(山東 ¥4.5 ¥2.5 元 / 斤 2025-01-03
        蟠桃(陜西 ¥3.8 ¥2.8 元 / 斤 2025-01-03
        櫻桃(煙臺(tái) ¥90 ¥30 元 / 斤 2025-01-03
        櫻桃(山東 ¥90 ¥30 元 / 斤 2025-01-03
        櫻桃(大連 ¥90 ¥30 元 / 斤 2025-01-03
        油桃(山東 ¥3.4 ¥2.6 元 / 斤 2025-01-03
        油桃(安徽 ¥3.4 ¥2.6 元 / 斤 2025-01-03
        油桃(大連 ¥3.4 ¥2.6 元 / 斤 2025-01-03
        油桃(陜西{框 ¥3.4 ¥2.6 元 / 斤 2025-01-03
        水蜜桃(陽(yáng)山{江蘇 ¥9 ¥5 元 / 斤 2025-01-03
        水蜜桃(浙江 ¥9 ¥5 元 / 斤 2025-01-03
        水蜜桃(安徽 ¥9 ¥5 元 / 斤 2025-01-03
        水蜜桃(山東 ¥9 ¥5 元 / 斤 2025-01-03
        桃子(山西{框 ¥4 ¥1.8 元 / 斤 2025-01-03
        桃子(陜西{框 ¥4 ¥1.8 元 / 斤 2025-01-03
        桃子(山東{框 ¥4 ¥1.8 元 / 斤 2025-01-03
        冬桃山東{框 ¥4 ¥1.8 元 / 斤 2025-01-03
        毛桃(湖北{框 ¥4 ¥18 元 / 斤 2025-01-03
        泡沫箱桃子(安徽 ¥6 ¥3 元 / 斤 2025-01-03
        泡沫箱桃子(山東 ¥6 ¥3 元 / 斤 2025-01-03
        桃子(浙江(小框 ¥4.5 ¥2.8 元 / 斤 2025-01-03
        桃子(浙江(大框 ¥3.8 ¥1.3 元 / 斤 2025-01-03
        嘉興雜貨(大車 ¥8 ¥2.5 元 / 斤 2025-01-03
        金華雜貨(小車) ¥10 ¥2.5 元 / 斤 2025-01-03
        香蕉(海南 ¥2.8 ¥2 元 / 斤 2025-01-03
        獼猴桃紙箱(陜西 ¥10 ¥6 元 / 斤 2025-01-03
        獼猴桃(陜西 ¥4.5 ¥3.5 元 / 斤 2025-01-03
        黑框獼猴桃(湖南 ¥2.2 ¥1.8 元 / 斤 2025-01-03
        紅心獼猴桃(紙箱{四川 ¥15 ¥10 元 / 斤 2025-01-03
        蘋果(袋裝 ¥2.2 ¥2 元 / 斤 2025-01-03
        蘋果(陜西 ¥5 ¥2 元 / 斤 2025-01-03
        蛇果(甘肅 ¥5.6 ¥2.8 元 / 斤 2025-01-03
        王林蘋果(新疆 ¥12 ¥8 元 / 斤 2025-01-03
        嘎啦(陜西 ¥3.6 ¥2.5 元 / 斤 2025-01-03
        大涼山鹽源蘋果 ¥5.4 ¥2.9 元 / 斤 2025-01-03
        蘋果(新疆 ¥5.5 ¥2.8 元 / 斤 2025-01-03
        蘋果(甘肅 ¥6.5 ¥3.3 元 / 斤 2025-01-03
        蘋果(山東 ¥7 ¥2 元 / 斤 2025-01-03
        冷鮮肉 ¥20.1 ¥17 元/千克(KG) 2024-04-11
        鮮肉 ¥19.5 ¥16.5 元/千克(KG) 2024-04-11
        冷鮮肉 ¥20.1 ¥17 元/千克(KG) 2024-04-11
        鮮肉 ¥19.5 ¥16.5 元/千克(KG) 2024-04-11
        冷鮮肉 ¥20.1 ¥17 元/千克(KG) 2024-04-11
        鮮肉 ¥19.5 ¥16.5 元/千克(KG) 2024-04-11
        蝦姑 ¥120 ¥24 元/千克(KG) 2024-04-11
        梭子蟹 ¥200 ¥20 元/千克(KG) 2024-04-11
        對(duì)蝦 ¥58 ¥30 元/千克(KG) 2024-04-11
        白蝦 ¥110 ¥46 元/千克(KG) 2024-04-11
        河蝦 ¥106 ¥56 元/千克(KG) 2024-04-11
        小黃魚(yú) ¥26 ¥22 元/千克(KG) 2024-04-11
        魷魚(yú) ¥20 ¥20 元/千克(KG) 2024-04-11
        墨魚(yú) ¥46 ¥42 元/千克(KG) 2024-04-11
        銀鯧 ¥92 ¥88 元/千克(KG) 2024-04-11
        帶魚(yú) ¥18 ¥16 元/千克(KG) 2024-04-11
        舌鰨 ¥22 ¥22 元/千克(KG) 2024-04-11
        免魚(yú)(味魚(yú)) ¥60 ¥56 元/千克(KG) 2024-04-11
        国产精品剧情自慰,国产高潮视频在线观看,无码免费的亚洲视频,99这里有精品免费视频20

        <del id="3kilm"><form id="3kilm"></form></del>
        <strong id="3kilm"><font id="3kilm"></font></strong>

        1. <strong id="3kilm"><font id="3kilm"></font></strong>